联系方式
简述:本机采用夹层加热同时进行内搅拌,传热面大,热效率高
类别:真空干燥机
详细说明:



技术参数表
项 目 | 机 型 | |||||||||
名称 | 单位 | PZG-500 | PZG-750 | PZG-1000 | PZG-1500 | PZG-2000 | PZG-3000 | PZG-4000 | PZG-5000 | PZG-6000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加热面积 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
搅拌转速 | rpm | 8~18 | ||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
筒内压力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸发量与物料的特性及干燥温度有关。随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。 | ||||||||||
碳酸钙行业用高效混合制粒机发展现状与特点
25.01.18什么是一步制粒机
24.08.27一步制粒机有哪些特点
24.08.27一步制粒机应用领域
24.08.27一步制粒机的优点
24.08.27沸腾制粒机使用时的注意事项
24.08.27沸腾制粒机都有哪些特点呢?
24.08.27为什么要用到沸腾制粒机?
24.08.27什么是沸腾制粒机
24.08.27什么是湿法制粒机?
24.08.27